Detalhes do produto:
|
Garantia: | 12 meses | Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Poder: | Eletrônico | Flutuação da temperatura: | ±0.5℃ |
Tempo do teste: | 1~9999 minutos (ajuste arbitrário) | Cor: | Cliente exigido |
Certificação: | ISO | Escala do controle de temperatura: | -70℃~180℃ |
Escala de umidade: | 20.0%RH~98.0%RH | Flutuação da umidade: | ±1.0%RH |
Padrão: | TIEC 62660-2 | ||
Destacar: | O IEC 61960 concorda a câmara do teste ambiental |
A máquina de testes militar da umidade e da vibração da temperatura de choque do uso da indústria do automóvel da bateria de LIYI CONCORDA a câmara do teste
CONCORDE que a câmara do teste ambiental pode executar testes da confiança, da identificação e de seleção do esforço ambiental para muitas indústrias tais como a eletrônica, os automóveis e as telecomunicações.
Usado para o controle de temperatura e refrigerar da amostra na tabela da vibração para fornecer a transmissão e a rotação por três machados espaciais.
A parede é flexível e isolada para compensar as mudanças relativas no movimento da tabela e no volume da câmara e para decuplar a vibração dos componentes do dispositivo de controle da temperatura para o volume da câmara.
Padrões do teste
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UN 38,3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
Modelo | LY-2500 | LY-21000 (personalizado um) | LY-21700 | LY-23400 | ||||
Temperatura | Escala do controle de temperatura |
-70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) |
||||||
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ | |||||||
Velocidade de arrefecimento | velocidade de arrefecimento 2,0 de 180,0℃~25.0℃~3,0℃/min velocidade de arrefecimento 1,0 de 25,0℃~-40.0℃~2,0℃/min Velocidade de arrefecimento 0,7 de -40,0℃~-70.0℃~1,5℃/min |
|||||||
Taxa de aquecimento | -70,0℃~180.0℃ dentro de 60 minutos 3,0~5,0℃/min | |||||||
Uniformidade da temperatura | ±1.5℃ (- 40,0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100,1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Umidade | Escala do controle de umidade | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Flutuação da umidade | RH de ±1.0% | |||||||
Uniformidade da umidade | ±2.0%RH | |||||||
Material/ componentes |
Material interno | De aço inoxidável (SUS304) | ||||||
Material externo | Pulverização laminada da chapa de aço/pó | |||||||
Aqueça - o material de isolamento | placa do poliuretano da espessura de 100mm +lãsmineraisdaespessurade10mm | |||||||
Fã | Ventilador centrífugo | |||||||
Compressor | França Tecumseh, cerveja preta forte de Alemanha, Alemanha Bitzer | |||||||
Condensador | O ar de refrigeração, água esfriou | |||||||
Líquido refrigerante | R404A, R23, R508 | |||||||
Evaporador | Aleta - e - permutador de calor do tubo | |||||||
Calefator | Fio de aquecimento da liga do cromo do níquel | |||||||
Humidificador | Humidificador do vapor | |||||||
Tamanho | Tamanho interno (milímetro) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
Volume (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
Fonte de alimentação | 380V C.A. 50/60Hz | |||||||
Controlador | Coreia do Sul TEMI-2700 |
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030