|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | 50/60Hz | Tensão: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Volume: | 150L | Flutuação de temperatura: | ± 0,5 ° C. |
| Fluctuação da humidade: | ±2.5%RH | Faixa de temperatura: | -40~150°C |
| Faixa de umidade: | 20%~98% | Diâmetro do buraco de ensaio: | D50mm |
| Material: | SUS 304# Aço inoxidável | Fonte de energia: | 220 V ou 380 V CA ± 10% 50/60 Hz |
| Tamanho interno: | 50×60×50cm | Tamanho exterior: | 100×148×106 centímetros |
| Ciclismo de Vento: | Ventilador centrífugo tipo banda larga circulação de ar forçada | Maneira da refrigeração: | Refrigeração da compressão da única fase |
| Refrigerantes: | R4O4A EUA DuPont refrigerante de proteção ambiental (R23+R404) | ||
| Destacar: | câmara do teste de estabilidade da temperatura,Câmara Ambiental de Controle de Umidade,gabinete câmara de controlo climático |
||
| Modelo | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho interno L×A×P (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Tamanho externo L×A×P (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Volume (V) | 80 litros | 150 litros | 225 litros | 408 litros | 800 litros |
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028