Detalhes do produto:
|
Tamanho interno D*W*H: | 320×350×320 (D×W×H)㎜ | Tamanho exterior D*W*H: | 580×600×650 (D×W×H)㎜ |
---|---|---|---|
Poder da lâmpada: | 1.8KW (lâmpada de xênon longa importada refrigerada a ar do arco) | Vida da lâmpada: | Iluminação por 1000 horas |
Ponto de controle da energia: | @340nm | Variação da temperatura do quadro-negro: | 35~100℃ |
Flutuação da temperatura: | ±0.5℃ | Uniformidade da temperatura: | ±3℃ |
Bandeja de amostra: | Plano 300mm×320mm | ||
Destacar: | Câmara dos testes de envelhecimento da lâmpada de xênon,Câmara de envelhecimento Desktop da lâmpada de xênon,Câmara do envelhecimento da lâmpada de xênon do tela táctil |
Aplicação:
Este equipamento é uma câmara de envelhecimento desktop simples da lâmpada de xênon, que possa ser usada em vários interiores automotivos, em plásticos, em pinturas, em revestimentos, em medidores eletrônicos, em matérias têxteis, em impressão e na tingidura, tinturas, materiais decorativos, assoalhos de madeira, capacetes de segurança, couro, petroquímicos, borracha e outros materiais são sujeitados aos testes de envelhecimento artificiais sob a rapidez simulada da luz solar e de cor à luz, ao tempo, e à rapidez de cor composta à luz e à perspiração. Ajustando a energia da irradiação da lâmpada de xênon, a temperatura, e a luz da lâmpada de xênon e as condições alternativas escuras na câmara do teste, o ambiente natural simulado exigido pelo padrão é fornecido para testar as mudanças do desempenho do material tais como o desvanecimento, o envelhecimento, o amaciamento, o endurecimento, e o rachamento.
modelo | XD1F1800CPS |
Tamanho interno D*W*H | 320×350×320 (D×W×H)㎜ |
Tamanho exterior D*W*H | 580×600×650 (D×W×H)㎜ |
Poder da lâmpada | 1.8KW (lâmpada de xênon longa importada refrigerada a ar do arco) |
Vida da lâmpada | Iluminação por 1000 horas |
Controle de energia | @340nm |
Intensidade da irradiação | 0.25~0.35W/m2@340nm |
Ajuste da irradiação | Olho solar incorporado, irradiação do circuito fechado que monitora o ajuste automático do PID |
Filtro | A combinação de vidro especial do filtro simula ambientes diferentes |
Variação da temperatura do quadro-negro | 35~100℃ |
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ |
Uniformidade da temperatura | ±3℃ |
Exposição da umidade | sem |
Bandeja de amostra | Plano 300mm×320mm |
Capacidade da amostra | Pode medir as peças terminadas padrão ou tridimensional |
Ciclo claro escuro | ajuste 0~9999HCycle |
Lâmpadas importadas | 1 ramo |
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030