|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 12 meses | Variação da temperatura: | Normal+5°C~200°C |
|---|---|---|---|
| Tamanho externo: | 700*1280*850mm | Distribuição: | ±0.5°C |
| Cremalheira de teste: | Velocidade de 10rpm | Janela de observação: | Vidro temperado de alta temperatura |
| Poder: | Eletrônico, 220V, 50HZ | Tamanho interno: | 500*600*500 milímetro |
| Precisão: | ±0.3°C | Temporizador: | 0~999min |
| Controlador de temperatura: | Indicação digital eletrônica do diodo emissor de luz | ||
| Destacar: | Câmara de ensaio acelerada,câmara uv do teste de envelhecimento,Câmara de ensaio de intemperismo |
||
Liyi Camara De Prueba Accelerated Tester Chamber que resiste à máquina UV do teste de envelhecimento
A máquina UV do teste de envelhecimento de Liyi pode fornecer dados de teste de envelhecimento seguros para fazer a previsão exata da rapidez de resistência dos produtos (resistência de envelhecimento). , que é conducente peneirar e aperfeiçoar a fórmula.
Parâmetro de Techincal:
1) O dispositivo de condensação simulou a influência exterior da umidade, pode conseguir a umidade 100%.
2) Um sistema de controlo eletrônico da irradiação.
3) Use a temperatura de medição do sensor de temperatura do quadro-negro exata, que pode repetiu os resultados da análise.
4) Umidade, condensação, pulverizador de água que circula testes consecutivos.
5) A intensidade da iluminação tem cavilhar de calibragem do CR-10 e procedimentos automáticos da calibração (tecnologia da patente do laboratório de Q-the do americano).
6) Quantidade da amostra: 75mm×300mm 24pieces, 75mm×150mm 48 partes.
Padrão de projeto:
IEC61215, ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53; ISO 4892-3, ISO 11507; EN 534; prEN 1062-4, BS 2782; JIS D0205; SAE J2020, ect.
Pode ser personalizado:
| Modelo | LY-ZW | |
| Dimensões internas (cm) | 45×117×50 | |
| Dimensões exteriores (cm) | 70×135×145 | |
| Taxa de trabalho | 4,0 (QUILOWATT) | |
| Índice do desempenho | Variação da temperatura | RT+10℃~70℃ |
| Escala de Himidity | ≥95%R.H | |
| Distância entre lâmpadas | 35mm | |
| Distância entre amostras e lâmpadas | 50mm | |
| Número de espécime | L300mm×W75mm, sobre 20pics | |
| Comprimento de onda ultravioleta | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (estado claramente em sua ordem) | |
| Taxa da lâmpada | 40W | |
| Sistema de controlo | Controlador | controlador programável do tela táctil |
| Sistema de aquecimento da iluminação | todo o sistema independente, tipo de aquecimento elétrico calefator da liga do cromo do níquel | |
| Sistema de humedecimento da condensação | humidificador evaporativo raso de aço inoxidável | |
| Temperatura do quadro-negro | mometer dobro do quadro-negro do metal | |
| Sistema de fornecimento da água | água da humidificação que fornece o controlo automático | |
| Maneira da exposição | exposição da maneira da condensação da umidade, exposição de radiação clara | |
| Dispositivo de segurança | o escapamento, procura um caminho mais curto, a temperatura super, escassez de água e sobre a proteção atual | |

Reality show:



Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028