Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano, 1 ano | Fonte de alimentação: | 220V 50Hz |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | câmara quente fria do impacto | Padrão do teste: | QC/T17-92, A AIA 364-32, SJ/T10186-91Y73, GJB |
Tempo da conversão da temperatura: | Menos do que 10S | Usos: | Câmara de choque térmico |
Poder: | Eletrônico | Cor: | Cliente exigido |
Tempo de recuperação da temperatura: | Menos do que 5mins | Desvio da temperatura: | Menos do que 2℃ |
Choque térmico quente frio da temperatura do impacto de LIYI câmara de ciclagem de auto
Modelo | LY-TS-42 | LY-TS-80 | LY-TS-150 | LY-TS-225 |
Tamanho interno (milímetros) | 400×350×300 | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 |
Variação da temperatura | Câmara de alta temperatura: Baixa temperatura de RT~+150°C: RT~-40°C | |||
Flutuação da temperatura | Menos do que o°Cdo ±0,5 | |||
Desvio da temperatura | Menos do que ±2°C | |||
Tempo da conversão da temperatura | Menos do que 10S | |||
Tempo de recuperação da temperatura | Menos do que 5min | |||
Material |
Material externo: Placa SUS#304 de aço inoxidável ou pintura fina laminada do cozimento do pó da chapa de aço Material interno: Placa de aço de SUS#304Stainless |
|||
Sistema de refrigeração |
Água-de refrigeração ou refrigerado a ar, Compressor de Tecumseh em França, líquido refrigerante favorável ao meio ambiente |
|||
Controlador | Controlador de temperatura programável | |||
Sensor de temperatura | Pinta 100 *3 | |||
Ajustando a escala |
TEMPERATURA: -100.00+200.00°C / TEMPO: OH1M ~ 999H 59M / CICLO 0~ CICLO 999 |
|||
Sistema de refrigeração | tipo Água-de refrigeração/ar-enchido | |||
Poder | AC380V/50HZ |
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030