Detalhes do produto:
|
Material: | Aço | Tamanho: | Personalizado |
---|---|---|---|
temperatura: | -70℃~150℃ | Umidade: | 20%~98% customizied |
cor: | Personalizado | Controlador: | compressor importado de Tecumseh |
certificado: | CE ISO | ||
Destacar: | Câmara de umidade e temperatura constante,câmara do teste ambiental |
O ISO do CE da câmara do teste da umidade da temperatura da precisão Certificate
Usos:
Este teste da umidade da temperatura constante do alto e baixo da precisão
A câmara pode simular a condição diferente do ambiente. É apropriado para testar o desempenho material, como resiste o calor, resiste seco, resiste a umidade e resiste o frio. Isso pode definir o desempenho do material.
Padrões relacionados:
IEC60068 2-1/2/3/30, GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
Características:
1. Use a temperatura do toque do microcomputador da elevada precisão e o controlador da umidade com estabilidade alta da resistência da platina à temperatura e à velocidade do vento no sistema circulatório da temperatura e do teste da umidade.
2. Controle o temperature&humidity bem-distribuído, precisamente e firme-o.
3. Sistema completamente independente separado para testar na temperatura de alta temperatura, baixa e no ambiente constante do temperature&humidity.
Especificação:
Modelo | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |
Tamanho interno W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
Tamanho externo W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |
Volume (L) | 80 litros | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Temp&Humi |
Temp. Escala: A: -20°C~150°C Humi.range: RH20%-98% |
||||||
Controle a escala | B: -40°C~150°C | ||||||
C: -60°C~150°C | |||||||
D: -70°C~150°C | |||||||
(A outra temperatura e escala de umidade podem ser personalizado) |
|||||||
Flutuação de Temp&Humi | ±0.5°C; ±2.5%RH | ||||||
Partida de Temp&Hum | ±0.5°C-±2°C; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||||
Definição do controlador | ±0.3°C; ±2.5%RH | ||||||
Tipo do controlador | TEMI880 coreano | ||||||
Material | Inwall | Placa de aço do SUS 304# | |||||
Abrigo | Névoa da superfície da placa de aço do SUS 304# processada | ||||||
Isolador de calor |
resistência ao ácido de alta temperatura, alto do cloro materiais de isolação da espuma do vinagre de b |
||||||
Maneira da circulação de Aie | tipo fã-de faixa larga centrífugo circulação de ar da força | ||||||
Maneira da refrigeração | tipo refrigeração da cascata do múltiplo | ||||||
Refrigerater | compressor de pistão completamente fechado Taikang França | ||||||
Líquidos refrigerantes |
Proteção ambiental de Du Pont do americano de R4O4Aor meios frios (R23+R404) |
||||||
Maneira de condensação | Refrigeração a ar | ||||||
Calefator | calefator do fio do aquecimento do cromo do níquel | ||||||
Humidificador | vapor semi-fechado | ||||||
Maneira da fonte de água | fonte de água automática do ciclo | ||||||
Dispositivos de segurança | corrente do *Leakage | ||||||
*Overload | |||||||
sobrecarga do *Compressor | |||||||
temperatura do *Over | |||||||
*Ultra-wet/dry | |||||||
proteção da temperatura do *Humidification. | |||||||
Poder | 380V ou 220V AC±10% 50/60Hz |
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030