Detalhes do produto:
|
alcance: | 110G | Legibilidade: | 0.005g |
---|---|---|---|
Temp.range de funcionamento: | 5°C---35°C | Mostrar: | LCD |
Calibração: | Externas | Tamanho da bandeja (milímetros): | Φ90 |
Destacar: | equipamento de teste de impacto,Máquina de teste de materiais |
máquina de teste infravermelha rápida do material plástico do halogênio da escala 110g para o teste da umidade
Introdução:
Usando o princípio thermogravimetric da lâmpada do halogênio, pode testar a umidade em um curto período de tempo. A secagem rápida o produto e testa o peso ao mesmo tempo. E mostre-lhe o índice de umidade faltante ao secar seus produtos. Após o teste, o valor final do índice de umidade mostrá-lo-á no painel. O halogênio pode aquecendo o poder máximo do produto em um curto período de tempo, os produtos tingidos na mais alta temperatura rapidamente. Tem rapidamente para testar, fácil de operar, exatamente, etc., caráteres. Pode indicar o valor da umidade, os por cento secos, o tempo de medição, a temperatura, e outros dados. Igualmente pode conectar o computador, conexão da impressora.
O medidor da umidade da série de XY-MW pode ser PC do teste, PE, PP, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PPS, PVC, PA, etc.
Característica:
1. Aquecimento claro do halogênio
2. Câmara de aço inoxidável
3. A temperatura e o tempo podem ser ajustados
4. A porcentagem do índice de umidade
5. A porcentagem do resíduo seco
6. LCD com luminoso
7. Armazene o ajuste histórico
Feche a especificação:
Modelo | XY-105MW |
Escala (g) | 110 |
Legibilidade (g) | 0,005 |
Temp.Range de funcionamento | 5°C---35°C |
Exposição | LCD |
Calibração | Externo |
Tamanho da bandeja (milímetro) | Φ90 |
Dimensões (W*L*H) | 200*180*380 |
Peso (quilograma) | 5,8 |
Soure do calor | Lâmpada do halogênio |
Temp.sensor | PT-100 |
Temp.range | 40°C---199°C |
Temp.step | 1°C |
Escala da umidade | 0,00%---100% |
Legibilidade da umidade | 0,01% |
Escala residual seca | 100,00%---0,00% |
Legibilidade residual seca | 0,01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
Ajuste de temperatura | 40°C---199°Cby1°Cstep |
Ajuste do tempo | 1---99min pela etapa 1s |
Autostop | 0,1%---9.9%within 1 minuto |
Nuber do armazenamento | 15 |
Calefator | 220V+15%50Hz |
Conecte o porto | R232 |
Equilíbrio | Fonte de alimentação |
Referência da foto
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030