|
Detalhes do produto:
|
| Precisão: | 3% | Poder: | 1.2kW |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção: | IP56 | Tensão: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
| Intervalo de condutividade térmica: | 0,005 ~ 3 W/mK | Sistema de resfriamento: | Banho-maria externo/ar comprimido |
| Temperatura da placa quente: | Temperatura ambiente ~ 99,99 ℃ | Temperatura da placa fria: | 5~50℃ |
| Precisão da temperatura: | 0,1 ℃ | Definição da temperatura: | 0,01 ℃ |
| Tamanho da amostra: | 300×300×50mm | Faixa de resistência térmica: | 0,1 ~ 8,0 m2K/W |
| Repetibilidade: | 1% | Condição ambiental: | 18 ~ 25 ℃, 20 ~ 80% UR |
| Tensão de fornecimento: | CA 220V±5%, 3,0kw | ||
| Destacar: | ASTM C518 Thermal Conductivity Meter,ISO8301 Heat Flow Meter,GB/T10295 Thermal Conductometer |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thermal conductivity range | 0.005 ~ 3 W/m.K |
| Cooling system | External water bath/compressed air |
| Hot plate temperature | Room temperature~99.99℃ |
| Cold plate temperature | 5~50℃ |
| Temperature accuracy/resolution | 0.1℃/0.01℃ |
| Specimen quantity & sizes (Max) | 1 piece, 300×300×50 mm |
| Measure thickness automatically | High-precision displacement sensor with 0.01mm resolution |
| Thermal resistance range | 0.1 ~ 8.0 m²K/W |
| Repeatability | 1% |
| Accuracy | 3% |
| Environmental condition | Room temperature: 18~25℃, humidity: 20~80%RH |
| Data result analysis | Automatic thermal analysis software for Windows 8/7/XP |
| Supply voltage | AC 220V±5%, power: 3.0kw |
Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028