|
Detalhes do produto:
|
| Uniformidade da temperatura: | ≤2°C | Desvio de temperatura: | ≤±2°C |
|---|---|---|---|
| Faixa de umidade: | 30%~95% | Velocidade de aquecimento: | 5 graus/min |
| flutuação de temperatura: | ±0,5°C | Variação da temperatura: | RT +10°C~80°C ±3°C |
| Destacar: | Simulador solar acelerado resistindo à câmara,O ar refrigerou a câmara de resistência uv,Câmara uv do teste de resistência de matéria têxtil |
||
A câmara do teste do xênon de Liyi é uma máquina de testes detalhada do clima, que possa ser usada para o teste de envelhecimento do tempo e o teste claro da rapidez de materiais de polímero sob a luz solar simulada. Materiais do teste simulando a luz, temperatura, precipitação, condensação, umidade; pode ser usada para selecionar materiais novos, para melhorar materiais existentes ou para avaliar mudanças na composição material.
O verificador de resistência acelerado UV, igualmente conhecido como a câmara clara ultravioleta do teste, é uma câmara do teste ambiental que use a luz ultravioleta fluorescente como uma fonte luminosa para medir a resistência do tempo dos plásticos, do couro, da borracha, das telas, etc. sob circunstâncias especificadas.
| Modelo | LY-XD | |
| Tamanho da câmara do teste | 500×600×500mm (D*W*H) que todo o tamanho pode personalizar | |
| Volume de câmara do teste | 150L | |
|
Teste Posicione |
Variação da temperatura | Temperatura ambiente: +10°C~80°C ±3°C |
| Uniformidade da temperatura | ≤2°C | |
| Flutuação da temperatura | ±0.5°C | |
| Desvio da temperatura | ≤±2°C | |
| Velocidade de aquecimento | 5 graus/minuto | |
| Escala de umidade | 30%~95% | |
| Uniformidade da umidade | ≤2°C | |
| Variação da temperatura de Balckboard | 40°C~80°C±3°C | |
| Período do pulverizador de água | 0 minutos ~ 99h ajustável | |
| Pressão do pulverizador de água | 3Kpa | |
| Tempo do pulverizador de água | 0min ~ 99h ajustável | |
| Poder nominal da lâmpada | 1.8KW/1pcs (feito em China e em vento esfriou) | |
| Tempo da vida da lâmpada | Vida média 1200~1600h (os materiais de consumo não garantem) | |
| Comprimento de onda | (290-800nm) | |
Condições de trabalho:
| Artigo | Instrução |
| Poder | 380V±10%; 50Hz, 3 linhas da fase 5 |
| Temperatura do ambiente | RT.+5~+35°C |
| Umidade do ambiente | ≤85%R.H |

Software da câmara do teste do xênon de Liyi:

Lâmpada da câmara do teste do xênon de Liyi:


Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028