Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto, branco | Poder: | Eletrônico |
---|---|---|---|
Escala de medição: | 0-100% (embaçamento, transmitância) | Escala de comprimento de onda: | 400-700nm |
Resposta espectral: | Espectro functionY/V de CIE The | Intervalo de comprimento de onda: | 10nm |
Área e abertura da iluminação: | 16.5mm/21mm | Repetibilidade: | Haze<10%, repeatability≤0.05 |
Palavra-chave: | hazemeter | Armazenamento de dados: | 20.000 valores |
Destacar: | Transmissão Hazemeter do tela táctil,Transmissão Hazemeter de ASTM D1003,JIS K7105 Haze Meter |
ASTM D1003 JIS K7105 Filme plástico Tela sensível ao toque Vidro plástico Transmitância de luz Medidor de neblina Fabricante
Descrição do produto:
Ele é projetado para clareza, cor, transmitância espectral de neblina e medição de transmitância total de materiais transparentes e translúcidos, como folhas de plástico, filmes, vidro, painel LCD e tela sensível ao toque, etc.
Secificação:
Modelo | LY-1000 | ||
Faixa de medição | 0-100% (névoa, transmitância) | Resposta Espectral | CIE A função de espectro Y/V(λ) |
Faixa de comprimento de onda | 400-700nm | Intervalo de comprimento de onda | 10nm |
Geometria | 0/d | Área de Iluminação e Abertura | 16,5 mm/21 mm |
Resolução | 0,01 unidade | Tamanho da amostra | espessura≤145mm |
Exibição | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | Armazenamento de dados | 20.000 valores |
Interface | USB | Poder | 110V / 220V / 240V |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45 ℃, umidade relativa de 80% ou abaixo (a 35 ° C), sem condensação | Temperatura de armazenamento | -25 ℃ ~ 55 ℃, umidade relativa de 80% ou abaixo (a 35 ℃), sem condensação |
Tamanho do instrumento | 598mmX247mmX366mm (Comprimento x Largura x Altura) |
Padrão | Software de gerenciamento de PC (Color QC) |
Opcional | Dispositivo de medição, padrões de neblina, padrões de transmitância, aberturas de 5 mm / 7 mm / 10 mm, célula de vidro 40 * 10 | ||
Repetibilidade | neblina<10%, repetibilidade≤0,05; neblina≥10%, repetibilidade≤0,1%; Transmitância ≤ 0,1% |
||
Fonte de luz | Neblina / Transmitância: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Índice de cromaticidade: A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
||
Padrões | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condição c padrão,GB/T 2410-2008 |
||
Parâmetros | Neblina (HAZE), Transmitância (T), Transmitância espectral, Clareza (C%), CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, , Hunter Lab Munsell MI,CMYK, Brancura WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), Índice Amarelo YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Matiz (ASTM E313-00), índice heterocromático Milm, APHA, Pt-Co(Índice de platina cobalto), Gardner, Diferença de cor (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94 ,ΔE*00) |
Pessoa de Contato: Ms. Victoria Li
Telefone: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030