|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 12 meses | Apoio personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Modo de teste: | onda de alta frequência do eletroímã indutiva | Usando o ambiente: | -5°C~60°C |
| Exposição: | 31/2 de indicação digital do LCD da posição | Fonte de energia: | PCes 1 (tipo 6F22) da pilha 9V embalada |
| Peso: | sobre 200g | Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Escala de teste: | 0~40% | Precisão: | ±0.5% |
| Tempo de resposta: | 1 segundo | Dimensões: | 160*60*27mm |
| Palavras-chaves do produto: | Medidor plástico da umidade | ||
| Destacar: | Medidor plástico da umidade da exposição do Lcd |
||
Medidor plástico da umidade do verificador rápido do arroz da semente da matéria prima de Dongguan LIYI
Pode testar a umidade em um curto período de tempo. Rapidamente secando o produto e para testar ao mesmo tempo o peso. E mostre-lhe o índice de umidade faltante ao secar seus produtos. Após o teste, o valor final do índice de umidade mostrá-lo-á que no medidor plástico da umidade da série de panel.MW podem estar o PC do teste, o PE, os PP, o ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, o PPS, o PVC, o PA, etc.
| Modelo | 105MW | 100MW-T |
| Escala (g) | 110 | |
| Legibilidade (g) | 0,01 | 0,001 |
| Temp.Range de funcionamento | 5°C---35°C | |
| Exposição | LCD | |
| Calibração | Externo | |
| Tamanho da bandeja(milímetro) | Φ90 | |
| Dimensões (W*L*H) | 200*180*380 | |
| Peso (quilogramas) | 5,8 | |
| Soure do calor | Lâmpada do halogênio | |
| Temp.sensor | PT-100 | |
| Temp.range | 40°C---199°C | |
| Temp.step | 1°C | |
| Escala da umidade | 0,00%---100% | |
| Legibilidade da umidade | 0,01% | |
| Escala residual seca | 100,00%---0,00% | |
| Legibilidade residual seca | 0,01% | |
| ATRO | 100%---999% | |
| Ajuste de temperatura | 40°C---199°Cby1°Cstep | |
| Ajuste do tempo | 1---99min pela etapa 1s | |
| Autostop | 0,1%---9.9%within 1 minuto | |
| Nuber do armazenamento | 15 | |
| Calefator |
220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
|
| Conecte o porto | R232 | |


Pessoa de Contato: Victoria Li
Telefone: +8613809275028